公告信息: | |||
采购项目名称 | ******多功能心电监护仪项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****** | ||
行政区域 | 菏泽市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王又良@马法运@张廉君 | ||
总中标金额 | ¥**.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ****** | ||
采购单位地址 | 菏泽市曹州路****号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************ | ||
代理机构地址 | 山东省菏泽市牡丹区牡丹街道***国道南侧新经济产业园内**栋2楼 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
************多功能心电监护仪项目成交公告
*、项目名称: | ******多功能心电监护仪项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号: | ************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、分包名称: | 无分包 ******多功能心电监护仪项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ************ | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园*期1号楼*****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、评标委员会成员名单: | 王又良, 马法运, 张廉君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****** | 地址: | 菏泽市曹州路****号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | *** | 联系方式: | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ************ | 地址: | 山东省菏泽市牡丹区牡丹街道***国道南侧新经济产业园内**栋2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ** | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-**-** - ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计**[****]****号文和发改**[****]***号计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(*元): | 0.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部