石棉县蟹螺藏族乡****服务驿站建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 石棉县蟹螺藏族乡****服务驿站建设项目石棉县蟹螺藏族乡****服务驿站建设项目 | ||
项目业主 | ************ | 项目业主联系电话 | *********** |
招标人 | ************ | 招标人联系电话 | *********** |
招标代理机构 | *川博奥瑞兴工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 开标1室 | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-**至****-**-** | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | 北方*建建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川大洋建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川川泰众鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川中泰恒业建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川锐坦建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ************** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川冶投建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川中鸿建鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川*德祥建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川久泰成鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川诺信嘉建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川蓉夏建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川大得顺建设项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川中喆利建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 中海金鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 中科*正建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *************** | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川大世界建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | ************** | *******.** | *******.** | 0 |
第**名 | *川省雅安市西康建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | ************ | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | 雅安伟铭建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川乙坤建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川创厦建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第***名 | *舟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | *********** | 工民建 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | ***证 | 川**************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工******** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 职称证 | ******* | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *波 | ***证 | 川**************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 文超 | 职称证 | 川建厅中***** | 建筑工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 侯昌文 | *级***证 | 川**************** | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 王涛 | 职称证 | *********** | 建筑施工 | 高级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨崇李 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 王林 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟辉波 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 李尚平 | 职称证 | *********** | 工民建 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李玉川 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *冲 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何善强 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 周恒 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周佳钰 | ***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 彭强 | ***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓波 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 赵小平 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨洪平 | *级***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 曹永平 | 职称证 | 工******** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹庭义 | *级注册*** | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 邓娟 | 职称证 | ******** | 建筑施工 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李军 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 罗治林 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
造价员 | 罗奎 | 造价员注册证 | 冶金********* | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡文海 | 职称证 | ********** | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 王桥 | ***注册证 | 川**************** | 工程管理 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谭强 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 杨兵 | *级***注册证书 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡杨 | 注册***证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 张雪松 | 注册***证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张婕 | *级*** | 川**************** | 工程管理 | 高级 |
项目技术负责人 | 王学云 | 职称证 | 雅中******** | 建筑工程管理 | 中级 |
第**中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 阮文露 | ***注册证 | 川**************** | 工程管理 | 中级 |
项目技术负责人 | 王显林 | 职称证 | 雅中******** | 建筑施工 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王洁如 | ***证 | 川**************** | 建筑工程、市政公用工程 | *级 |
项目技术负责人 | 李晓娟 | 职称证 | ******** | 房屋建筑 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖望 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 任文章 | 职称证 | 雅中******** | 建筑工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋炳麟 | 职称证 | 雅中******** | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 魏江 | ***注册证 | 川**************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾婷 | ***注册证 | 川**************** | 建筑工程 | *级 |
项目技术负责人 | 朱佳麟 | 职称证 | ******* | 房屋建筑 | 中级 |
造价工程师 | 饶*珊 | 造价工程师注册证 | 建[造]************** | / | / |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 官望 | ***证 | 川**************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 高原顺 | 职称证 | ******** | 房建工程 | 中级 |
第***中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴媛媛 | 职称证 | ******************** | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张园园 | ***注册证 | 陕************ | / | / |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春锦溢房地产开发有限公司 | 平安里B区 | ******** | ******** | 建筑面积******.**平方米,包含建筑基础、结构、砌筑、抹灰、内、外保温,装饰装修、防水防腐、机电、水、电安装、道路、排水、污水等。 | ********* | 刘俊杰 |
中江县城西小学 | 中江县南华镇西山小学迁建项目(*期) | ******** | ******** | 本项目施工图纸和工程量清单所示的全部内容 | ********.** | 巩昊军 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
国能*川毛滩水电开发有限公司 | 毛滩水电站防汛应急值守楼(附属生产建筑)修建工程 | ******** | ******** | 建筑面积****.**平方米。 | ******** | 韩春 |
北川羌族自治县人民医院 | 北川羌族自治县人民医院内儿科大楼项目、业务用房及配套设施建设项目施工 | ******** | ******** | 儿科大楼:新建******,配套设施设备等;业务用房及配套设施建设:总面积******,包括实验室、办公室、会议室、图书馆及地下停车库、设备库等。 | ********.** | 赵国强 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
成都市西汇投资有限公司 | 犀浦犀方路小学建设项目 | ******** | ******** | 新建教学用房及教学辅助用房、办公用房、生活用房、地下相关配套功能用房等总建筑面积*****.**平方米,包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、总平工程等 | ********.** | 刘磊 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*台县潼川镇人民政府 | *台县****年潼川镇大*字片区老旧小区改造项目(第*期) | ******** | ******** | 共计改造****户,面积******.2平方米,配套建设小区雨污水管网 *****, 建设化粪池、隔油池**座、检查井***座,小区公共区域修缮*******、环境改造*****,小区道路*******、路灯8盏、安防设施建设,建筑保温节能改造*******,强弱电改造*****及管线序化等。 | ********.** | 龚雪 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
大安市两家子镇人民政府 | 大安市两家子镇体育馆建设项目 | ******** | ******** | 招标文件、图纸范围内包含的工程内容 | ******* | 夏永辉 |
富顺县童寺镇人民政府 | 富顺县童寺镇冬禅村秸秆综合利用工程 | ******** | ******** | 新建秸秆处理车间建筑面积****.**㎡、新建青贮窖建筑面积***.**㎡ | *******.** | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司 | 日喀则市新华书店建设项目无标段 | ******** | ******** | 新建地上地下建筑等工程以及施工图纸及工程量清单中所包含的内容。 | ********.** | 王涛 |
西藏谢通门县住房和城乡建设局 | 谢通门县****年县城周转房建设项目 | ******** | ******** | 新建面积为****㎡周转房**套及相关附属工程。 | *******.** | 邓刚 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*川川藏物流园投资有限公司 | 川藏物流(旅游)产业建设项目仓储*期3#、4#物流仓库 | ******** | ******** | 新建川藏物流(旅游)产业建设项目仓储*期3#、4#物流仓库,建筑面积约*****.**㎡(实际建筑面积以产权证及工程实施范围面积为准,其中钢结构约*****㎡),由承包人包工包料完成施工图范围内所包含的土建工程、市政道路工程,钢结构制作安装工程、雨污管网,给排水工程,水电安装,及相关配套设施等。 | ******** | 邓文武 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
中科芯未来微电子科技成都有限公司 | 中科芯未来微电子科技成都有限公司办公大楼装饰工程 | ******** | ******** | 成都芯谷** 研发及产业基地项目*期(9号地块)项目的第1栋(1-5层)、4栋(1-4层)房屋进行装饰工程施工,施工范围约*****平方米(以实际测量为准),预作为众创空间使用,打造出符合国家标准的众创空间,具有中科微电子所特色的孵化平台,芯谷亮点楼宇工程,最终使工程约定房屋达到合法正常使用的状态。(根据发包人提供的装修图纸及承包人提供的工程量清单,进行材料采购、施工,成品保护,施工过程中的建渣清运以及完工后的卫生保洁(含精开荒保洁)工作,以及配合发包人、物业和客户提出质量问题的整改。承包范围内的验收、试验及环境检测工作;保证满足发包人的实际使用要求和当地政府部门组织的竣工验收,验收合格后移交发包人。) | ********.** | 钟辉波 |
雅安市雨城区望鱼镇人民政府 | 雅安市雨城区望鱼镇人居环境提升(美丽乡村)工程 | ******** | ******** | 临河建、构筑物修缮约*****平方米并完善相应附属设施。 | *******.** | 王伟 |
雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司 | 雅安市雨城区兴瑞肉业有限责任公司屠宰场(*期) | ******** | ******** | 土建、场坪、独立基础、钢结构、屠宰车间、综合办公楼、后勤楼、门卫室、污水处理、道路硬化、路灯、景观。 | ******** | 朱时锐 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
梓潼县教育和体育局 | 梓潼县东风幼儿园综合楼建设项目 | ******** | ******** | 建****平方米综合楼及相关配套附属设施设备 | *******.** | *冲 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第**中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
遂宁市新合建设投资有限公司 | 遂宁市河东新区老旧小区改造项目(仁里古镇花园小区)(第*次) | ******** | ******** | 工程内容:仁里古镇花园小区:该项目位于遂宁市河东新区,本次改造涉及楼栋数**栋,建筑面积约为6.***平方米 | ********.** | 何邦明 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第**中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第**中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
盐源县职业技术中学校 | 盐源县职业技术中学校第*食堂建设项目 | ******** | ******** | 新建*层框架结构食堂建筑面积****.**平方米,并配套建设室内外给排水、供配电及照明设施、绿化等室内外公用工程 | ********.** | 谢哲栩 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
小金县住房和城乡建设局 | 小金县乡镇“*小”工程 | ******** | ******** | 改建****平方米,(其中:汗牛乡 *** 平方米、窝底乡 ***平方米、潘安乡 ***平方米、两河口镇 ***平方米、抚边乡 ***平方米、木坡乡 ***平方米、*角镇 ***平方米、达维镇 ***平方米、结斯乡 ***平方米),具体建设内容及工程量详见工程量清单 | *******.** | 李维 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
西藏日土县卫生健康委员会 | 日土县日松乡整体搬迁卫生院标准化建设项目 | ******** | ******** | 施工图纸及工程量清单所含内容 | *******.** | 黄璐 |
*川省退役军人事务厅 | *川省退役军人事务厅(*、*层)维修改造项目 | ******** | ******** | *川省退役军人事务厅办公楼*、*楼,含暖通、消防、给排水等内容 | *******.** | 黄俊伟 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
甘洛县新市坝镇人民政府 | 新市坝镇便民服务中心改建项目 | ******** | ******** | 按建设单位提供的工程量清单和施工图纸内包含的装饰、水电及要求的设计变更等工程内容。 | *******.** | 陈文丽 |
成都市照明监管服务中心 | 成都市照明监管服务中心****年办公用房维修改造工程项目 | ******** | ******** | 工程量清单所列范围进行改造 | ****** | 林贵杨 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
石棉县文化体育和旅游局 | 石棉县体育馆加固项目 | ******** | ******** | 外墙清洗、更换、体育馆顶棚更换、室内部分吊顶、墙体、地面修复、更换部分设施设备、更接体育馆顶棚、部分墙体、地面、修复设施设备 | *******.** | 李军 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*川省南江县职业中学 | 南江县职业中学能力提升建设项目(改造工程) | ******** | ******** | 施工图及财政投资评审清单上的全部内容 | *******.** | 周翔 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第***中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
