*************危化品运输车辆停车场项目(*期工程)施工标段中标候选人公示 | |||||
招标人名称 | ************* | ||||
招标代理机构名称 | *************** | ||||
招标项目名称 | *************危化品运输车辆停车场项目(*期工程) | ||||
招标项目编号 | ******************** | ||||
标段(包)名称 | 施工标段 | ||||
标段(包)编号 | *********************** | ||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 | ||||
开标地点 | *楼不见面开标直播大厅 | ||||
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||
发布媒介 | 《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》 | ||||
最高限价 | *******.****元 | ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ************ | ||||
投标报价 | *******.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包*级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程*级建造师(执业资格证编号:***********、注册证编号:豫****************、安考证编号:豫建安B(****)*******) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| *** | ||||
技术负责人资格
| 市政公用工程工程师(职称证编号:*********************) | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、项目名称:新密市袁庄乡人民政府2023年袁庄乡乡村旅游产业道路提升项目
| ||||
合同金额:11770595.15元
| |||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不得存在下列情形之*: | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)施工员(岗位证编号:0622310100053001948):崔宇洋;资格或职称://;专业://;
| ||||
其他公示内容 | 1、认证体系:质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证
| ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ************ | ||||
投标报价 | *******.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包*级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政工程工程*级建造师(执业资格证编号:***********、注册证编号:豫************、安考证编号:豫建安B(****)*******) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| *** | ||||
技术负责人资格
| 道路与桥梁工程工程师(职称证编号:*********************) | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、项目名称:文峰区婴儿沟(东风路-东工路)段灾后恢复重建项目
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不得存在下列情形之*: | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:周士帏;资格或职称:工程师(职称证编号:G20220950052603000182);专业:道路与桥梁工程;
| ||||
其他公示内容 | 1、认证体系:质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证
| ||||
第*中标候选人 | |||||
投标人名称 | ************* | ||||
投标报价 | *******.****元 | ||||
工期(交货期) | **日历天 | ||||
工程质量 | 符合国家施工质量验收标准的合格工程 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包*级资质,同时具备有效的安全生产许可证。 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| 祁同钊 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 市政公用工程*级建造师(执业资格证编号:**********、注册证编号:**********、安考证编号:蒙建安B(****)*******) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // | ||||
技术负责人姓名
| 冯强 | ||||
技术负责人资格
| 市政工程师(职称证编号:***********) | ||||
技术负责人业绩
| // | ||||
技术负责人获奖
| // | ||||
投标人业绩 | 1、项目名称:准格尔旗新能源基地标准化厂房建设项目(B1地块建设工程项目)-厂区景观工程
| ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 1、投标人不得存在下列情形之*: | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | (1)质检员(岗位证编号:2401030100472055):高嘉栋;资格或职称://;专业://;
| ||||
其他公示内容 | 1、认证体系:质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证 | ||||
颁发机构:北京中建协认证中心有限公司
| |||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
1 | ********** | 页码不是小*号宋体 | 不符合招标文件第*章投标人须知前附表**.1技术文件(暗标)编制要求中关于字体、字号的要求 | ||
2 | 未提供项目负责人****年1月至今连续6个月及以上的社保缴纳证明 | 不符合招标文件第*章评标办法前附表2.1.3资格评审标准中项目负责人社保缴纳要求 | |||
3 | 内蒙古厚实建设集团有限公司 | 未提供预算员、资料员、质检员、施工员的资格证书或岗位证书 | 不符合招标文件第*章评标办法前附表2.1.3资格评审标准中其他要求的相关要求 | ||
4 | 鄂尔多斯市*金汇水务建设有限责任公司 | 无授权委托书 | 不符合招标文件第*章投标人须知前附表**.3和**.4中关于授权委托书的要求 | ||
评标报告-开标记录表(见附件) | |||||
评标报告-评审汇总表(见附件) | |||||
评标报告-否决投标情况表(见附件) | |||||
异议与投诉 | |||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:刘先生,联系电话:***********。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向行业主管部门(内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局)提出投诉,联系人:张先生,联系电话:***********。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:****-*******。 | |||||
补充说明 | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部